按权重分配
为每条通道设置交易权重,系统按比例分流,便于业务优先级调控。
不同业务场景可灵活选择通道类型,也可同时启用多条通道实现自动切换。
| 通道名称 | 适用场景 | 接入方式 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 码支付 | 线上收银、码牌收款 | API / 静态码 | 动态生成收款码,支持主扫与被扫 |
| 易支付 | 网站、H5、小程序 | API | 接口简单,快速对接网页端收款 |
| 彩虹易支付 | 中小商户、自媒体 | API | 通道丰富,配置灵活 |
| 免签支付 | 个人站长、轻量应用 | API / 回调 | 无需签约即可接入部分通道 |
| 银行卡支付 | 大额交易、B 端付款 | 网关 / 快捷 | 支持快捷支付与网银网关 |
| 聚合代付 | 分润、出金、代发工资 | API | 统一接口发起代付请求 |
通过权重、成功率、响应时间等维度自动选择最优通道。
为每条通道设置交易权重,系统按比例分流,便于业务优先级调控。
实时统计通道成功率,自动降低异常通道流量,保障收款体验。
当某通道超时或返回失败时,系统自动切换至备用通道,降低交易中断风险。